Κλιματιστικό Inverter Nurfelt Ventus Wi‑Fi
Περιγραφή
Εποχιακή απόδοση
Τα μοντέλα προσφέρουν καλή εποχιακή απόδοση και στις δύο λειτουργίες: ενεργειακή κλάση A+ στη θέρμανση και A++ στην ψύξη.
Ενσωματωμένο Wi‑Fi
Η νέα σειρά Nurfelt Ventus διαθέτει ενσωματωμένο Wi‑Fi. Με smartphone ή tablet μπορείτε να ελέγχετε το κλιματιστικό σας από οποιοδήποτε σημείο.
Λειτουργία I Feel
Ελέγχει τη θερμοκρασία του αέρα μέσω του αισθητήρα στο τηλεχειριστήριο, εξασφαλίζοντας άνεση ακριβώς στο σημείο όπου βρίσκεστε.
4D Airflow
Το 4D Airflow προσφέρει έξυπνη και ομοιόμορφη κατανομή αέρα προς όλες τις κατευθύνσεις — πάνω, κάτω, αριστερά και δεξιά.
Αυτόματο καθαρισμό
Αποτρέπει την ανάπτυξη μούχλας και βακτηρίων και βοηθά στη διατήρηση καθαρού αέρα στο σπίτι.
Αυτοδιάγνωση
Σε περίπτωση βλάβης εμφανίζεται κωδικός σφάλματος στην οθόνη LED, διευκολύνοντας τον εντοπισμό του προβλήματος.
Turbo Mode
Με την ενεργοποίηση του Turbo Mode επιτυγχάνεται πολύ πιο γρήγορη ψύξη ή θέρμανση του χώρου.
Σύστημα φίλτρων
Εξοπλισμένο με φίλτρο ιόντων αργύρου και αντιβακτηριακό φίλτρο για καθαρό και υγιεινό αέρα.
Χρυσή επίστρωση εναλλάκτη θερμότητας
Η χρυσή επίστρωση προσφέρει αυξημένη αντοχή στη διάβρωση και βελτιωμένη απόδοση μεταφοράς θερμότητας.
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
| BTU | 9 000 |
| Ενεργειακή Κλάση | A++ |
| Ενεργειακή Κλάση (Ψύξη/Θέρμανση) | A++/A+++ |
| SCOP (Εποχιακή Απόδοση Θέρμανσης) | 5.20 |
| SEER (Εποχιακή Απόδοση Ψύξης) | 6.50 |
| WiFi | WiFi Standard |
| Διάμ. σωλ. υγρού - αερίου | Φ6.35 (1/4”) - Φ9.52 (3/8”) |
| Θερμική Ονομαστική Απόδοση (kW) | 2.70 (0.80 - 3.40) |
| Ψυκτική Ονομαστική Απόδοση (kW) | 2.65 (0.60 – 3.10) |
| Θερµική Απόδοση (Btu/h) | 9 212 (2 730 – 11 614) |
| Ψυκτική Απόδοση (Btu/h) | 9 042 (2 047 – 10 577) |
| Κατανάλωση ρεύματος στη Θέρμανση (kWh/a) | 805 |
| Κατανάλωση ρεύματος στη Ψύξη (kWh/a) | 146 |
| Εγγυημένο εύρος λειτουργίας στη Θέρμανση | από -15°C έως +32°C |
| Εγγυημένο εύρος λειτουργίας στη Ψύξη | από -15°C έως +48°C |
| Τύπος ψυκτικού υγρού | R32 |
| Παροχή Αέρα (m³/h) | 420/480/530/600 |
| Χρώμα | Λευκό |
| Στάθμη Θορύβου Εξωτερικής Μονάδας (dB) | 51/60 |
| Στάθμη Θορύβου Εσωτερικής Μονάδας (dB) | 21/29/33/37/41 |
| Βάρος Εξωτερικής Μονάδας (kg) | 18.50 |
| Βάρος Εσωτερικής Μονάδας (kg) | 7.50 |
| Τροφοδοσία Ισχύος (V) | 220 - 240 (1N) |
| Ελάχιστο Μήκος Σωληνώσεων (m) | 3 |
| Μέγιστο Μήκος / Υψομ. Διαφορά Σωληνώσεων (m) | 20 / 10 |
| Μήκος Σωληνώσεων Χωρίς Πλήρωση Freon (m) | 5 |
| Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας (Π x Υ x Β) (mm) | 649 x 456 x 244 |
| Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας (Π x Υ x Β) (mm) | 750 x 285 x 200 |


